Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50ºC hasta +75ºC.
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda (ƛ90/90) | EN 12667 / EN 12939 | 0.029 W/mK |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | E |
Resistencia a compresión CS (10) | EN 826 | 300 kPa |
Estabilidad dimensional | EN 1604 | ≤5% |
Deformación bajo carga y temperatura | EN 1605 | ≤5% |
Fluencia compresión | EN 1606 | 125 kPa |
Absorción inmersión total | EN 12087 | ≤ 0,7% |
Resistencia hielo deshielo | EN 12091 | FTCD1 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T1 |
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2117634 | 60 | 0.6 | 1.25 | 2.05 |
2117636 | 80 | 0.6 | 1.25 | 2.75 |
2117637 | 100 | 0.6 | 1.25 | 3.45 |
2117639 | 120 | 0.6 | 1.25 | 4.15 |