Seleccionar página

URSA TERRA Base

Panel de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin recubrimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

Aplicaciones

Tabiquería

Características técnicas certificadas

Características Norma Valor
Lambda (ƛ90/90)EN 12667 / EN 129390.037 W/mK
Reacción al fuegoEN 13501-1A1
Resistencia específica al paso del aire (r’)EN 29053AFr5 (≥ 5 kPa·s/m2)
Permeabilidad al vapor de la lana (μ) - MU1
Absorción de agua a corto plazoEN 1609≤ 1 Kg/m2
Tolerancia espesor (mm)EN 823T3

Documentos relacionados

ESENFRPT
Ficha técnica
Certificado AENOR/ACERMI
Certificado CE AENOR/ACERMI
DAP
DoP
Catálogo
Vídeo
Ficha de seguridad
Certificado de aplicación
Código Espesor
mm
Ancho
m
Largo
m
Restistencia
térmica
m2-K/W
2140335 50 0.4 13.5 1.35
2140336 50 0.6 13.5 1.35
2141651 50 0.6 1.35 1.35
2141652 60 0.6 1.35 1.6
2144109 60 0.4 11.2 1.6
2144110 60 0.6 11.2 1.6
2141653 75 0.6 1.35 2
2144111 75 0.4 8.9 2
2144112 75 0.6 8.9 2
2141621 80 0.6 8.1 2.15
2142914 80 0.4 8.1 2.15
2144113 80 0.4 8.4 2.15
2144114 80 0.6 8.4 2.15
2141313 100 0.4 6.5 2.7
2141654 100 0.6 1.35 2.7
2144115 100 0.4 6.7 2.7
2144116 100 0.6 6.7 2.7
2141655 120 0.6 1.35 3.2
2144117 120 0.6 5.6 3.2
2141107 130 0.6 5.4 3.5
2141656 130 0.6 1.35 3.5
2141108 140 0.6 4.8 3.75
2141657 140 0.6 1.35 3.75
2141109 150 0.6 4.5 4.05
2141658 150 0.6 1.35 4.05
NOTA: Si necesita una DAP no disponible en la web por favor contacte con soportetecnico.ursa.es@etexgroup.com