Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft como barrera de vapor. Suministrada en panel en rollo.
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda (ƛ90/90) | EN 12667 / EN 12939 | 0.040 W/mK |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | F |
Permeabilidad al vapor de la lana | EN 12806 | MU1 |
Resistencia a la difusión del vapor (Z) | EN 12806 | Z1 (Sd=0,675 m) |
Absorción de agua a corto plazo | EN 1609 | ≤ 1 Kg/m2 |
Tolerancia espesor (mm) | EN 823 | T1 |
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
---|---|---|---|---|
2131826 | 100 | 1.2 | 8.5 | 2.5 |
2131364 | 200 | 1.2 | 4.5 | 5 |