Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en rollo.
Características | Norma | Valor |
---|---|---|
Lambda L90 90 | - | 0.000 |
Reacción al fuego | - | - |
Resistencia específica al paso del aire (r’) | - | - |
Permeabilidad al vapor de la lana | - | - |
Resistencia a la difusión del vapor (Z) | - | - |
Rigidez dinámica (s´) | - | - |
Resistencia a compresión CS (10) | - | - |
Compresibilidad (c) | - | - |
Absorción de agua a corto plazo | - | - |
Código | Espesor mm |
Ancho m |
Largo m |
Restistencia térmica m2-K/W |
DAP ES |
DAP EN |
DAP FR |
---|