Certificaciones de edificios
Ponemos a tu disposición todos los enlaces para la descarga de la documentación de los productos de URSA. Puedes usar los filtros para descargar toda la documentación necesaria para tu proyecto.
Consulta la sección inferior para obtener más información sobre los resúmenes de contribuciones de nuestros materiales para las certificaciones LEED, BREEAM y WELL.



37 documentos
Resumen de contribución a las certificaciones
Las herramientas de certificación LEED, BREEAM y WELL se basan en la asignación de puntos al edificio a certificar teniendo en cuenta la contribución de los materiales empleados en su construcción o rehabilitación.
En la siguiente tabla mostramos un resumen de las contribuciones de nuestras gamas URSA TERRA, URSA AIR, URSA PUREONE y URSA XPS.
Ciclo de vida DAP o EPD | Puntos* | Contribución |
3p-I | Nuestras DAPs aportan datos en el ACV de un edificio. | |
1p-D | Cuando se utiliza nuestro producto con DAP. | |
Extracción y fabricación | 1p-D | Contenido reciclado del producto según la ISO 14021–1999 URSA TERRA, AIR y PUREONE Pre consumo: 0% / Post Consumo: 100% URSA XPS Pre consumo: 1,81% / Post Consumo: 98,19% |
Transparencia ingredientes | - | URSA pone a disposición una declaración de cumplimiento de REACH para la lana mineral y la gama XPS. |
Calidad de aire | - | URSA TERRA, AIR y PUREONE
|
Energía | 20p-I | Ayudan a reducir la demanda de energía de calentamiento y enfriamiento. |
Confort | 3p-I | Reducen el ruido procedente del exterior, contribuyen a un mejor rendimiento acústico interior, favorecen el rendimiento térmico. |
Ponemos a tu disposición el PDF con los resúmenes de las contribuciones según la tipología de producto URSA: